Grange
Open: 167,99 $
Last: 775,00 $
Tendances
12 Mois
+38
Global
+145
Derniers Prix aux Enchères
Langtons Wine Auction | 2018-12-31 | 775,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2018-12-17 | 1.230,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2018-11-28 | 1.440,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2018-10-24 | 1.931,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2018-10-04 | 1.073,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Grange (Toutes Conten., 1 x 1964)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |