Grange
Open: 114,68 $
Last: 323,00 $
Tendances
12 Mois
-7
Global
+13
Derniers Prix aux Enchères
Langtons Wine Auction | 2019-03-05 | 323,00 $ | 1 |
MW Wines Wine Auction | 2019-03-01 | 327,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2019-02-11 | 323,00 $ | 1 |
MW Wines Wine Auction | 2019-01-31 | 326,99 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2019-01-15 | 325,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
95+ | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Grange (Toutes Conten., 1 x 1995)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |