Grange
Open: 343,01 $
Last: 334,00 $
Tendances
12 Mois
+9
Global
+5
Derniers Prix aux Enchères
MW Wines Wine Auction | 2019-03-01 | 334,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2019-02-04 | 395,00 $ | 1 |
MW Wines Wine Auction | 2019-01-31 | 392,01 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2018-12-17 | 396,01 $ | 6 |
Langtons Wine Auction | 2018-12-17 | 392,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Grange (Toutes Conten., 1 x 2009)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |