Bon Pasteur
Open: 28,00 $
Last: 36,82 $
Tendances
12 Mois
+7
Global
-34
Derniers Prix aux Enchères
I-deal Encheres Vins | 2019-02-18 | 36,82 $ | 4 |
I-deal Encheres Vins | 2018-11-26 | 34,09 $ | 5 |
I-deal Encheres Vins | 2018-11-03 | 34,25 $ | 6 |
I-deal Encheres Vins | 2018-10-05 | 34,52 $ | 3 |
Steinfels Weine | 2017-11-26 | 60,28 $ | 12 |
Wine-Stocks User | PP | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
89 | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Bon Pasteur (Toutes Conten., 1 x 1988)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |