Bon Pasteur
Open: 20,34 $
Last: 22,89 $
Tendances
12 Mois
-32
Global
-35
Derniers Prix aux Enchères
I-deal Encheres Vins | 2019-02-04 | 22,89 $ | 6 |
I-deal Encheres Vins | 2018-09-04 | 23,12 $ | 3 |
Veilingsylvies Wine Auctions | 2018-06-23 | 34,94 $ | 12 |
Spectrum Wine Auction | 2018-04-05 | 42,00 $ | 1 |
WineBid Wine Auctions | 2018-02-26 | 35,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | IWC | WS | BH | DEC | JS |
88 | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Bon Pasteur (Toutes Conten., 1 x 1997)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10005000005.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
100120000012.000 | - | - | Member N°2 | - | - |