Camensac
Open: 18,16 $
Last: 31,56 $
Tendances
12 Mois
0
Global
0
Derniers Prix aux Enchères
I-deal Encheres Vins | 2018-10-23 | 31,56 $ | 2 |
Bruun Rasmussen Wineauctions | 2018-09-16 | 24,35 $ | 12 |
Bruun Rasmussen Wineauctions | 2018-09-02 | 26,21 $ | 12 |
WineBid Wine Auctions | 2018-08-06 | 30,00 $ | 1 |
Langtons Wine Auction | 2018-08-04 | 29,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
89 | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Camensac (Toutes Conten., 1 x 1986)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |