Camensac
Open: 16,42 $
Last: 20,39 $
Tendances
12 Mois
-3
Global
+6
Derniers Prix aux Enchères
I-deal Encheres Vins | 2019-02-18 | 20,39 $ | 6 |
Bruun Rasmussen Wineauctions | 2018-10-14 | 20,25 $ | 12 |
I-deal Encheres Vins | 2018-05-31 | 23,40 $ | 12 |
Bruun Rasmussen Wineauctions | 2017-12-10 | 24,66 $ | 10 |
I-deal Encheres Vins | 2017-09-24 | 29,90 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
85 | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Camensac (Toutes Conten., 1 x 2002)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |