Camensac
Open: 18,14 $
Last: 23,83 $
Tendances
12 Mois
0
Global
+23
Derniers Prix aux Enchères
I-deal Encheres Vins | 2019-01-25 | 23,83 $ | 1 |
I-deal Encheres Vins | 2017-09-04 | 19,05 $ | 3 |
I-deal Encheres Vins | 2017-05-05 | 14,06 $ | 6 |
Steinfels Weine | 2016-11-26 | 19,78 $ | 12 |
Sothebys Wine Auctions Ld | 2016-02-24 | 19,68 $ | 24 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
82.5 | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Camensac (Toutes Conten., 1 x 2004)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |