Domaine de Chevalier
Open: 43,81 $
Last: 44,18 $
Tendances
12 Mois
-16
Global
-30
Derniers Prix aux Enchères
Artcurial Encheres des Vins | 2018-12-20 | 44,18 $ | 12 |
I-deal Encheres Vins | 2018-11-08 | 47,60 $ | 6 |
I-deal Encheres Vins | 2018-10-30 | 56,86 $ | 12 |
Christies Wine Auctions London | 2018-10-10 | 46,00 $ | 12 |
Steinfels Weine | 2018-09-18 | 53,71 $ | 12 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | IWC | WS | BH | DEC | JS |
90 | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Domaine de Chevalier (Toutes Conten., 1 x 2008)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |