Gazin
Open: 60,19 $
Last: 79,00 $
Tendances
12 Mois
-4
Global
+5
Derniers Prix aux Enchères
WineBid Wine Auctions | 2019-01-07 | 79,00 $ | 3 |
WineBid Wine Auctions | 2019-01-07 | 79,00 $ | 1 |
I-deal Encheres Vins | 2018-12-24 | 131,76 $ | 6 |
I-deal Encheres Vins | 2018-12-10 | 102,83 $ | 1 |
Zachys Wine Auction Online | 2018-07-31 | 76,67 $ | 6 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
92 | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Gazin (Toutes Conten., 1 x 1990)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |