Leoville Poyferre
Open: 19,70 $
Last: 35,88 $
Tendances
12 Mois
0
Global
+12
Derniers Prix aux Enchères
I-deal Encheres Vins | 2019-02-18 | 35,88 $ | 3 |
Veilingsylvies Wine Auctions | 2018-02-03 | 49,97 $ | 12 |
I-deal Encheres Vins | 2017-11-14 | 43,07 $ | 12 |
Winefields Wine Auctions | 2017-09-24 | 49,84 $ | 12 |
I-deal Encheres Vins | 2016-12-30 | 36,89 $ | 2 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
87 | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Leoville Poyferre (Toutes Conten., 1 x 1992)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |