Sales
Open: 23,17 $
Last: 65,00 $
Tendances
12 Mois
+151
Global
+98
Derniers Prix aux Enchères
KL-Wines Wine Auctions | 2019-02-27 | 65,00 $ | 2 |
WineBid Wine Auctions | 2019-02-05 | 40,00 $ | 1 |
Veilingsylvies Wine Auctions | 2018-05-12 | 20,88 $ | 12 |
Veilingsylvies Wine Auctions | 2017-09-01 | 25,83 $ | 12 |
Chicago Wine Company | 2017-01-27 | 40,00 $ | 1 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
89 | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Sales (Toutes Conten., 1 x 1995)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |