L'Enfant Jesus
Open: 83,48 $
Last: 90,44 $
Tendances
12 Mois
+1
Global
+13
Derniers Prix aux Enchères
I-deal Encheres Vins | 2019-03-06 | 90,44 $ | 1 |
I-deal Encheres Vins | 2018-12-31 | 74,43 $ | 1 |
I-deal Encheres Vins | 2018-10-30 | 79,60 $ | 1 |
Skinner Wine Auction | 2018-10-09 | 72,17 $ | 6 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2018-09-15 | 70,81 $ | 12 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
90 | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
L'Enfant Jesus (Toutes Conten., 1 x 2006)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |