Bonnes Mares
Open: 163,53 $
Last: 584,33 $
Tendances
12 Mois
0
Global
0
Derniers Prix aux Enchères
Christies Wine Auctions HK | 2018-05-25 | 584,33 $ | 12 |
Acker Wine Auction HK | 2018-01-26 | 373,70 $ | 4 |
KL-Wines Wine Auctions | 2017-12-27 | 342,01 $ | 1 |
Zachys Wine Auction HK | 2017-12-08 | 405,69 $ | 12 |
Zachys Wine Auction HK | 2017-12-08 | 352,26 $ | 4 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
92.5 | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Bonnes Mares (Toutes Conten., 1 x 1991)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |