Gevrey Chambertin Clos St Jacques
Open: 772,66 $
Last: 788,20 $
Tendances
12 Mois
+20
Global
+58
Derniers Prix aux Enchères
Bruun Rasmussen Wineauctions | 2019-02-17 | 788,20 $ | 3 |
Bruun Rasmussen Wineauctions | 2019-02-17 | 692,49 $ | 1 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2019-02-15 | 840,00 $ | 5 |
Zachys Wine Auction Online | 2019-01-28 | 750,00 $ | 1 |
Sothebys Wine Auctions Ld | 2019-01-23 | 1.089,33 $ | 6 |
Wine-Stocks User | PP | PP | IWC | IWC | WS | BH | DEC | JS |
94 | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Gevrey Chambertin Clos St Jacques (Toutes Conten., 1 x 2009)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |