Coteaux du Layon Cuvee Anthologie
Open: 130,00 $
Last: 92,05 $
Tendances
12 Mois
0
Global
0
Derniers Prix aux Enchères
I-deal Encheres Vins | 2018-10-05 | 92,05 $ | 1 |
I-deal Encheres Vins | 2017-12-29 | 95,94 $ | 1 |
I-deal Encheres Vins | 2017-10-26 | 99,90 $ | 1 |
I-deal Encheres Vins | 2013-10-28 | 144,73 $ | 2 |
I-deal Encheres Vins | 2012-12-12 | 71,72 $ | 2 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Coteaux du Layon Cuvee Anthologie (Toutes Conten., 1 x 1997)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000037500375 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000050000500 | - | - | Member N°2 | - | - |
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
Coteaux du Layon Cuvee Anthologie (Tous les Millésimes, 1 x 750 ml)scores
Millésime | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1997 | - | - | Member N°2 | - | - |
1996 | - | - | Member N°2 | - | - |
1995 | - | - | Member N°2 | - | - |