Chateauneuf du Pape Cuvee da Capo
Open: 447,45 $
Last: 399,96 $
Tendances
12 Mois
-5
Global
+24
Derniers Prix aux Enchères
Hart Davis Hart Wine Auction | 2019-02-15 | 399,96 $ | 5 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2019-02-15 | 366,70 $ | 3 |
Zachys Wine Auction NY | 2018-11-30 | 433,33 $ | 6 |
Bruun Rasmussen Wineauctions | 2018-10-14 | 324,07 $ | 1 |
Hart Davis Hart Wine Auction | 2018-09-15 | 439,97 $ | 5 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Chateauneuf du Pape Cuvee da Capo (Toutes Conten., 1 x 2000)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |
10003000003.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10005000005.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10006000006.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
10009000009.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
100120000012.000 | - | - | Member N°2 | - | - |
Chateauneuf du Pape Cuvee da Capo (Tous les Millésimes, 1 x 750 ml)scores
Millésime | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | Member N°2 | - | - |
2010 | - | - | Member N°2 | - | - |
2007 | - | - | Member N°2 | - | - |
2003 | - | - | Member N°2 | - | - |
2002 | - | - | Member N°2 | - | - |
2001 | - | - | Member N°2 | - | - |
2000 | - | - | Member N°2 | - | - |
1998 | - | - | Member N°2 | - | - |
1993 | - | - | Member N°2 | - | - |
1982 | - | - | Member N°2 | - | - |