Cabernet Sauvignon Monte Bello
Open: 30,01 $
Last: 211,00 $
Tendances
12 Mois
0
Global
0
Derniers Prix aux Enchères
KL-Wines Wine Auctions | 2018-11-22 | 211,00 $ | 1 |
Spectrum Wine Auction | 2018-10-25 | 270,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2018-10-17 | 164,00 $ | 1 |
Spectrum Wine Auction | 2018-06-28 | 156,00 $ | 1 |
KL-Wines Wine Auctions | 2018-05-03 | 128,51 $ | 2 |
Wine-Stocks User | PP | IWC | WS | BH | DEC | JS |
n/a | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés | Reservé aux abonnés |
Cabernet Sauvignon Monte Bello (Toutes Conten., 1 x 1980)
Contenance | Premier Prix Vin | Prix Vin Maximum | Prix Vin Actuel | Performance total % | Nombre de Prix Vin |
---|---|---|---|---|---|
1000075000750 | - | - | Member N°2 | - | - |
10001500001.500 | - | - | Member N°2 | - | - |